Gemarineerde Zeebaars
Allergenen
Vis, Mosterd, Sulfieten
Een volledig overzicht van allergenen in onze producten. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.
| Product | Gluten | Schaaldieren | Ei | Vis | Pinda's | Soja | Melk | Noten | Selderij | Mosterd | Sesam | Sulfieten | Lupine | Weekdieren | Knoflook | Vegan | Houdbaarheid | Bewaartemp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezze | ||||||||||||||||||
| Gemarineerde Zeebaars | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – | Nee | 3 dagen | max 4°C |
| Wijnbladrolletjes | – | – | – | – | ||||||||||||||
Recepturen kunnen wijzigen. Controleer altijd de meest recente versie van deze pagina of vraag bij ons na.
| – |
| – |
| ● |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Ja |
| 3 dagen |
| max 4°C |
| Hummus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Muhammara | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Tante Ayshe Bonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Babaganoush | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Fava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Shakshuka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Yoghurtaubergine | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Haydari | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Piyaz | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| Linzenkofte | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|
| MezzeWich | ||||||||||||||||||
| Meat Broodje | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Nee | 3 dagen | max 4°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummus Broodje | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Rook Broodje | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Shakshuka Broodje | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Haydari Broodje | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Linzenkofte Broodje | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Meat Broodje — afhankelijk van keuze of extra's: knoflook (Pulled kip, Extra walnoot-peterselie pesto, Extra tahin-citroen), noten (Extra walnoot-peterselie pesto), sesam (Extra tahin-citroen) | ||||||||||||||||||
| Hummus Broodje — afhankelijk van keuze of extra's: noten (Pesto, Extra walnoot-peterselie pesto), knoflook (Pesto, Extra walnoot-peterselie pesto, Extra tahin-citroen), sesam (Extra tahin-citroen) | ||||||||||||||||||
| Rook Broodje — afhankelijk van keuze of extra's: noten (Walnoot-peterselie pesto, Extra walnoot-peterselie pesto), knoflook (Walnoot-peterselie pesto, Tahin-citroen, Extra walnoot-peterselie pesto, Extra tahin-citroen), sesam (Tahin-citroen, Extra tahin-citroen) | ||||||||||||||||||
| Shakshuka Broodje — afhankelijk van keuze of extra's: noten (Walnoot-peterselie pesto, Extra walnoot-peterselie pesto), knoflook (Walnoot-peterselie pesto, Tahin-citroen, Extra walnoot-peterselie pesto, Extra tahin-citroen), sesam (Tahin-citroen, Extra tahin-citroen) | ||||||||||||||||||
| Haydari Broodje — afhankelijk van keuze of extra's: noten (Walnoot-peterselie pesto, Extra walnoot-peterselie pesto), knoflook (Walnoot-peterselie pesto, Tahin-citroen, Extra walnoot-peterselie pesto, Extra tahin-citroen), sesam (Tahin-citroen, Extra tahin-citroen) | ||||||||||||||||||
| Linzenkofte Broodje — afhankelijk van keuze of extra's: noten (Walnoot-peterselie pesto, Extra walnoot-peterselie pesto), knoflook (Walnoot-peterselie pesto, Tahin-citroen, Extra walnoot-peterselie pesto, Extra tahin-citroen), sesam (Tahin-citroen, Extra tahin-citroen) | ||||||||||||||||||
| MezzeLade | ||||||||||||||||||
| Optionele extra's (pulled kip, krispy tofu, garnalen) staan niet in het overzicht hieronder. Garnalen bevatten schaaldieren. Vraag ons gerust bij allergie. | ||||||||||||||||||
| Zee | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | Nee | 3 dagen | max 4°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kip | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Nee | 3 dagen | max 4°C |
| Vegan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Vuur | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Klassieker | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Zee — afhankelijk van keuze of extra's: knoflook (Pulled kip), schaaldieren (Garnalen), soja (Krispy tofu) | ||||||||||||||||||
| Kip — afhankelijk van keuze of extra's: knoflook (Pulled kip), schaaldieren (Garnalen), soja (Krispy tofu) | ||||||||||||||||||
| Vegan — afhankelijk van keuze of extra's: knoflook (Pulled kip), schaaldieren (Garnalen), soja (Krispy tofu) | ||||||||||||||||||
| Vuur — afhankelijk van keuze of extra's: knoflook (Pulled kip), schaaldieren (Garnalen), soja (Krispy tofu) | ||||||||||||||||||
| Klassieker — afhankelijk van keuze of extra's: knoflook (Pulled kip), schaaldieren (Garnalen), soja (Krispy tofu) | ||||||||||||||||||
| Sapjes | ||||||||||||||||||
| Granaatappel Burst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groene Ege | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Tropische Wind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Gouden Zon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Gembervlam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Rode Aarde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Selderijtuintje | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Pakketten | ||||||||||||||||||
| Gouden Uur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groene Pauze | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Het Kleine Avontuur | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Vuur van Binnen | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Gewoon Goed | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Warme Tegenstelling | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Diep & Donker | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Altijd Raak | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Dicht bij de Grond | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Heet Weerzien | ● | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Durf je? | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Ver Weg | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Bewezen Favoriet | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | Vegetarisch | 3 dagen | max 4°C |
| Twee Kanten | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Zachte Landing | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Wakker Worden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Diep Oranje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Kracht van Rood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Het Groene Geheim | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| De Oogst | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
| Brood | ||||||||||||||||||
| Brood | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | 3 dagen | max 4°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optionele extra's (pulled kip, krispy tofu, garnalen) staan niet in het overzicht hieronder. Garnalen bevatten schaaldieren. Vraag ons gerust bij allergie.